세무사 1차 시험 연도별 기출문제 목록
세무사 1차 시험 기출문제를 2014~2017년, 2021~2026년, 10개년에 걸쳐 2384문항 수록했습니다. 문항마다 최종정답과 AI 해설을 붙였고, 연도를 고르면 그해 문항을 과목별로 볼 수 있습니다. 2018~2020년 시험은 문제지가 문자 정보 없는 스캔 이미지로 공개되어 있어, 문제를 정확히 옮겼는지 확인할 수 있을 때까지 수록하지 않습니다.
연도별 개요10개년
| 연도 | 시험일 | 문항 수 | 재정학 | 세법학개론 | 회계학개론 | 상법 | 민법 | 행정소송법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 제63회 | 2026년 4월 25일 | 238 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2025년 제62회 | 2025년 4월 26일 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2024년 제61회 | 2024년 5월 4일 | 238 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2023년 제60회 | 2023년 5월 13일 | 237 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2022년 제59회 | 2022년 5월 28일 | 238 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2021년 제58회 | 2021년 5월 29일 | 237 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| 2017년 제54회 | 2017년 4월 22일 | 238 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2016년 제53회 | 2016년 4월 23일 | 239 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| 2015년 제52회 | 2015년 4월 25일 | 239 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2014년 제51회 | 2014년 4월 26일 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
연도별 요약회차와 시험일
2026년 제63회 시험은 2026년 4월 25일에 시행되었고, 이 사이트에는 238문항을 실었습니다(재정학 38, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2025년 제62회 시험은 2025년 4월 26일에 시행되었고, 이 사이트에는 240문항을 실었습니다(재정학 40, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2024년 제61회 시험은 2024년 5월 4일에 시행되었고, 이 사이트에는 238문항을 실었습니다(재정학 38, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2023년 제60회 시험은 2023년 5월 13일에 시행되었고, 이 사이트에는 237문항을 실었습니다(재정학 37, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2022년 제59회 시험은 2022년 5월 28일에 시행되었고, 이 사이트에는 238문항을 실었습니다(재정학 39, 세법학개론 39, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2021년 제58회 시험은 2021년 5월 29일에 시행되었고, 이 사이트에는 237문항을 실었습니다(재정학 38, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 39, 민법 40, 행정소송법 40).
2017년 제54회 시험은 2017년 4월 22일에 시행되었고, 이 사이트에는 238문항을 실었습니다(재정학 39, 세법학개론 39, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2016년 제53회 시험은 2016년 4월 23일에 시행되었고, 이 사이트에는 239문항을 실었습니다(재정학 40, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 39, 민법 40, 행정소송법 40).
2015년 제52회 시험은 2015년 4월 25일에 시행되었고, 이 사이트에는 239문항을 실었습니다(재정학 39, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
2014년 제51회 시험은 2014년 4월 26일에 시행되었고, 이 사이트에는 240문항을 실었습니다(재정학 40, 세법학개론 40, 회계학개론 40, 상법 40, 민법 40, 행정소송법 40).
과목별 수록 문항6과목
재정학은 10개년 합계 388문항입니다. 연도별로 37~40문항을 실었습니다.
세법학개론은 10개년 합계 398문항입니다. 연도별로 39~40문항을 실었습니다.
회계학개론은 10개년 합계 400문항입니다. 해마다 40문항씩 실었습니다.
상법은 10개년 합계 398문항입니다. 연도별로 39~40문항을 실었습니다.
민법은 10개년 합계 400문항입니다. 해마다 40문항씩 실었습니다.
행정소송법은 10개년 합계 400문항입니다. 해마다 40문항씩 실었습니다.
시험에서는 과목마다 40문항이 출제되지만, 공개된 문제지 파일에서 선택지 대부분이 문자로 추출되지 않은 문항은 내용을 확인할 수 없어 싣지 않았습니다. 또한 최종정답과 해설의 근거가 맞지 않아 전문가의 확인을 기다리는 일부 문항도 확인이 끝날 때까지 공개하지 않습니다.